Sylvana (Fabula x Xantia) je prilagodljiva sorta krumpira, vrlo pouzdana. Visokog je prinosa i prikladna za različite tržišne segmente. Gomolji su ujednačeni i krupni. Meso ove sorte krumpira je nakon kuhanja malo vlažno, prilično sitnozrnato i slabo brašnjave strukture, ne raskuhava se. Zbog dosta suhe tvari u sastavu, ova sorta pogodna je za pravljenje pomfrita. Primjerena je i za spremanje različitih složenaca, krumpir juha i paprikaša, za kuhanje, pečenje i prženje.
Sylvana
– Široka prilagodljivost (adaptabilnost)
– Visoka otpornost na sušne uvjete
– Visoko prinosna sorta
– Prikladna za različito trženje
– Gomolji su krupni i ujednačenog oblika i veličine
Kulinarski tip | AB – neznatno čvrst | |
Dospijeće | 65 | Srednje rana |
Prinos zrelog nasada | 109 | Visok |
Veličina gomolja | 83 | Vrlo krupni |
Oblik gomolja | Okruglo ovalni / ovalni | |
Broj gomolja | 12-14 | |
Boja mesa nakon kuhanja | Žuta | |
Boja kožice | Žuta | |
Bobice | Nema boba | |
Period dormantnosti | 72 | Dugo |
Nicanje | 71 | Normalno do sporo |
Osjetljivost na metribuzin | 78 | Umjereno osjetljiva |
Razvoj lišća i cime | 75 | Snažan |
Unutrašnje modrice | 12 | Osjetljiva |
Babičavost | 60 | Malo osjetljiva |
Sadržaj suhe tvari / škrob | 19,3% / 13,5% | |
Podvodna težina gomolja / specifična masa | 352 / 1.075 | |
Prstenasta plutasta pjegavost gomolja (TRV) | 41 | Osjetljiva |
Plamenjača lista | 50 | Osjetljiva |
Plamenjača gomolja | 64 | Osjetljiva |
Alternarija | 67 | Neznatno osjetljiva |
Obična krastavost | 66 | Neznatno osjetljiva |
Prašna krastavost | 61 | Neznatno osjetljiva |
PVY | 27 | Vrlo osjetljiva |
Yntn tolerantnost gomolja | 99 | Tolerantna |
PCN otpornost | Tip | Ro1 | Ro2/3 | Pa2 | Pa3 |
Vrijednost | 8 | 3 | 4 | 1 | |
Rak krumpira | Fysio | F1 | F2 | F6 | F18 |
Vrijednost | 9 | 3 | 6 | 1 |
Kalibraža | Broj biljaka/ha | Razmak između redova | |
---|---|---|---|
75 cm | 90 cm | ||
28/35 | 45.000 | 30 | 25 |
35/50 | 38.000 | 35 | 29 |
50/60 | 35.000 | 38 | 32 |
– Dubina sadnje: normalna.
– Uvijek provjerite broj gomolja radi točnog izračuna sklopa.
– Prilagodite gnojidbu analizi tla.
– Gnojidba dušikom (N): 240 kg/ha uključujući dušik iz tla, gnojiti u dva navrata, 2/3 prije sadnje i 1/3 prihranom.
– Dvokratna aplikacija preporuča se za održavanje jake lisne mase, što će rezultirati krupnijim gomoljima.
– Gnojite li krumpir kalijem (KCl), gnojite ga barem 6 tjedana prije sadnje jer kasnija gnojidba (bliža sadnji) može uzrokovati nizak sadržaj suhe tvari.
– Potrebna je obilna gnojidba kalijem zbog osjetljivosti na modrice. Dodatna gnojidba kalijem neposredno pred cvatnju smanjuje osjetljivost na modrice.

Priprema za sadnju

Tehnološka upozorenja

Desikacija cime i iskop
